Los laboratoires EXPANSCIENCE, deseosos de conseguir unos vínculos fuertes con la reumatología francesa y participar en el desarrollo de la investigación clínica y fundamental en el ámbito de la Osteoartritis, decidieron en 1998 crear, con la participación de la Sociedad Francesa de Reumatología, el PREMIO OSTEOARTRITIS EXPANSCIENCE DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA y el PREMIO OSTEOARTRITIS EXPANSCIENCE DE INVESTIGACIÓN FUNDAMENTAL.
Estos premios recompensan a dos investigadores francófonos por el interés científico y la innovación de sus trabajos. Sus obras han de publicarse o haber sido publicadas a lo largo del año en curso. Cada uno de los dos galardonados recibe una recompensa de 3.820 euros. El anuncio de los premios se desarrolla durante una sesión plenaria Osteoartritis del Congreso de la Sociedad Francesa de Reumatología, y su entrega constituye una ocasión de encuentro amistoso entre miembros del jurado y candidatos en el stand EXPANSCIENCE. Los premios los conceden por presentación de dossier dos jurados distintos e independientes:
El jurado de investigación clínica está compuesto por: Bernard AVOUAC (CHU Henri Mondor, Créteil), Bernard BANNWARTH (CHU Pellegrin, Burdeos), Pierre BOURGEOIS (CHU Pitié Salpêtrière, París) y Jean-Pierre VALAT (CHU Trousseaux, Tours)
El de investigación fundamental por: Francis BERENBAUM (CHU St Antoine, París), Xavier CHEVALIER (CHU Henri Mondor, Créteil), Yves HENROTIN (CHU Sart-Tilma, Lieja), Pascal RICHETTE (CHU Lariboisière, París).
Los PREMIOS DE ARTROSIS de los Laboratoires EXPANSCIENCE están abiertos a todos los médicos del hospital de un servicio de habla francesa (jefes de servicios, profesionales de hospitales, jefes de clínicas, pasantes, ...) las solicitudes deben retirarse de la agencia NUKLEUS - nukleus@nukleus.fr - y se presentarán en septiembre.
HISTORIA DEL PREMIO ARTROSIS 1998-2019 | ||
Premio de Investigación Clínica | Premio de Investigación Fundamental | |
2019 | Dr Augustin Latourte | Pr Cécile Lambert |
Article | "Chondrocalcinocis of the knee and the risk for osteoarthritis progression : data from the KHOALA cohort" | "Type II collagen peptide Coll2-1 is an actor of synovitis" |
2018 | Thomas Funck Brentano | Yves Henrotin |
Article | "Independent risk markers and their causality for knee, hip and hand osteoarthritis : a Mendelian randomization study in the UK Biobank" | "Glycation marker glucosepane increases with the progression of osteoarthritis and correlates with morphological and functional changes of cartilague in vivo" |
2017 | Christelle Nguyen | Eymard Florent |
Article | "Intradiscal Glucocorticoid Injection for patients with Chronic Low Back Pain associated with active discopathy" | "Knee and hip intra-articular adipose tissues (IAAATs) compared with autologous subcutaneous adipose tissue: a specific phenotype for a central player in osteoarthritis" |
2015 | Paul Ornetti | Wafa Bouaziz |
Article | "Test-retest reliability and responsiveness of centre of pressure measurements in patients with hip osteoarthritis" | "Rôle de HIF1 au cours de l'arthrose" |
2014 | Charline Estublier | Florent Eymard |
Article | "Severe spine osteoarthritis is associated with all cause mortality and abdominal aortic calcification in a cohort of older men - the prospective MINOS study" | "Induction of an inflammatory and prodegradative phenotype in autologous fibroblast-like synoviocytes by the infrapatellar fat pad from patients with knee osteoarthritis" |
2013 | Vincent Burki | Hang Korng EA |
Article | "Rapidly destructive tibiofemoral knee osteoarthritis : Clinicoradiological presentation and outcome after global medical treatment including non-arthroscopic joint lavage plus corticosteroid injection. A single center retrolective study" | "Pathogenic role of basic calcium phosphate crystals in destructive arthropathies" |
2012 | Florence Tubach | Elise Duval |
Article | "Minimal Clinically Important Improvement and Patient Acceptable Symptomatic State in pain and function in rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis, chronic back pain, hand osteoarthritis, and hip and knee osteoarthritis : the REFLECT multinational study" | "Molecular mechanism of hypoxia-induced chondrogenesis and its application in in vivo cartilage tissue engineering" |
2011 | Thierry Conrozier | Catherine Baugé |
Article | "Early effect of hyaluronic acid intra-articular injections on serum and urine biomarkers in patients with knee osteoarthritis : An open-label observational prospective study" | "Modulation of transforming growth factor beta signalling pathway genes by transforming growth factor beta in human osteoarthritic chondrocytes: involvement of Sp1 in both early and late response cells to transforming growth factor beta" |
2010 | Pascal Richette | Natacha Thelier |
Article | "Benefits of massive weight loss on symptoms,systemic inflammation and cartilague turnover in obese patients with knee osteoarthritis" | "Design of group IIA secreted/sinovial Phospholipase A2 inhibitors:An oxadiazolone derivative suppresses chondrocyte prostaglandin E2 secretion" |
2009 | Pas de prix | Christelle Sanchez |
Article | "Mechanical loading highly increases IL-6 production and decreases OPG expression by osteoblasts" | |
2008 | Philippe Ravaud | Ea Hang-Korn |
Article | "External validity is neglected in reports of randomized trials – the example of hip and knee osteoarthritis" | "Annexin V Overexpression Increased Joint Chondrocyte Apoptosis Induced by Basic Calcium Phosphate Crystals" |
2007 | Raphaële Seror | Pascal Richette |
Article | "Individualizing the WOMAC function subscale : Incorporating patient’s priorities for improvement to measure functional impairment in knee or hip osteoarthritis" | "Oestrogens inhibit interleukin 1 beta-mediated nitric oxyde synthase expression in articular chondrocytes through nuclear factor-kappaB impairment" |
2006 | Florence Tubach | Christine Chappard |
Article | "Feeling good rather than feeling better matters more patients" | "Subchondral bone micro-architectural alterations in osteoarthritis : a sunchrotron micro-computed tomography study" |
2005 | Damien Loeuille | Florence Legendre |
Article | "Macroscopic and microscopic features of synovial membrane inflammation in the osteoarthritic knee" | "Implication des voies de signalisation de l’IL-6 dans la régulation des molécules matricielles et de leurs enzymes de dégradation chez les chondrocytes articulaires" |
2004 | Florence Tubach | Pascal Richette |
Article | "Using patients’ and rheumatologists’ opinions to specify a short form of the WOMAC function subscale" | "A peroxisome proliferator-activated receptor-a-dependent pathway increases interleukine-1 receptor antagonist production in chondrocytes" |
2003 | Philippe Goupille | Pierre Gillet |
Article | "Safety and efficacy study of intra-articular injection of IL-1ra in patients with painful osteoarthritis of the knee : a double blind multicentric study" | "Thérapie génique et cartilage articulaire : intérêt de l’électroporation" |
2002 | Serge Poiraudeau | Christos Chadjichristos |
Article | "Algo-functional assessment of knee osteoarthritis : comparison of the test-retest reliability and construct validity of the Womac and Lequesne indexes" | "Effets du TGF-ß1 sur l’expression du collagène de type II dans des cultures de chondrocytes différenciés : implication des facteurs de trascription Sp1 et Sp3" |
2001 | Xavier Chevalier | Damien Loeuille |
Article | "Tissue inhibitor of metalloprotease-1 (TIMP-1) serum level may predict progression of hip osteoarthritis" | "Magnetic resonance imaging of normal and osteoarthritic cartilage" |
2000 | Thierry Conrozier | Chafik Ghayor |
Article | "Serum levels of YKL-40 and C reactive protein in patients with hip osteoarthritis and healthy subjects : a cross sectional study" | "La régulation transcriptionnelle du gène de collagène de type II" |
1999 | Xavier AYRAL | Pas de prix |
Article | "Validation de la quantification des lésions du cartilage du genou en IRM, en utilisant le score cartilagineux de la Société Française d’Arthroscopie" | |
1998 | Philippe Ravaud | Karim Boumediene |
Article |
En 2019
El premio de Investigación Clínica se ha concedido a Dr Augustin Latourte ( Hôpital Lariboisière - Paris) por sus trabajos: " Chondrocalcinocis of the knee and the risk for osteoarthritis progression : data from the KHOALA cohort ".
Y el Premio de Investigación Fundamental a Pr Cécile Lambert (CHU Sart-Tilman - Liège) por: " Type II collagen peptide Coll2-1 is an actor of synovitis ".