Les laboratoires EXPANSCIENCE, désireux de concrétiser des liens forts avec la rhumatologie française et de participer au développement de la recherche clinique et fondamentale dans le domaine de l'arthrose, ont décidé en 1998 de créer avec la participation de la Société Française de Rhumatologie le PRIX ARTHROSE EXPANSCIENCE DE RECHERCHE CLINIQUE et le PRIX ARTHROSE EXPANSCIENCE DE RECHERCHE FONDAMENTALE.
Ces prix récompensent deux chercheurs francophones pour l'intérêt scientifique et l'innovation de leur travail. Ces travaux doivent être en cours de publication ou avoir été publiés dans l'année. Chacun des deux lauréats reçoit une récompense de 3820 euros. L'annonce des prix se déroule au cours de la session plénière Arthrose du Congrès annuel de la Société Française de Rhumatologie et leur remise est l'occasion d'une rencontre amicale entre membres du jury et candidats sur le stand EXPANSCIENCE. Les prix sont décernés sur dossier par deux jurys distincts et indépendants.
Le jury de recherche clinique est composé actuellement de : Bernard BANNWARTH (CHU Pellegrin, Bordeaux), Pierre BOURGEOIS (CHU Pitié-Salpêtrière, Paris), Xavier CHEVALIER (CHU Henri-Mondor, Créteil) et Damien LOEUILLE (Hôpital Brabois – Vandoeuvre-les-Nancy).
Celui de recherche fondamentale de : Francis BERENBAUM (CHU St Antoine, Paris),Yves HENROTIN (CHU Sart-Tilma, Liège), François RANNOU (Hôpital Cochin – Paris), Pascal RICHETTE (CHU Lariboisière, Paris).
Les PRIX ARTHROSE des Laboratoires EXPANSCIENCE sont ouverts à tous les médecins hospitaliers d’un service francophone (chefs de services, praticiens hospitaliers, chefs de clinique, internes, …) les dossiers de candidatures sont à retirer auprès de l’agence NUKLEUS - nukleus@nukleus.fr - et sont à soumettre en septembre.
HISTORIQUE DU PRIX ARTHROSE 1998-2019 | ||
Prix de recherche clinique | Prix de recherche fondamentale | |
Année 2019 | Dr Augustin Latourte | Pr Cécile Lambert |
Article | "Chondrocalcinocis of the knee and the risk for osteoarthritis progression : data from the KHOALA cohort" | "Type II collagen peptide Coll2-1 is an actor of synovitis" |
Année 2018 | Thomas Funck Brentano | Yves Henrotin |
Article | "Independent risk markers and their causality for knee, hip and hand osteoarthritis : a Mendelian randomization study in the UK Biobank" | "Glycation marker glucosepane increases with the progression of osteoarthritis and correlates with morphological and functional changes of cartilague in vivo" |
Année 2017 | Christelle Nguyen | Eymard Florent |
Article | "Intradiscal Glucocorticoid Injection for patients with Chronic Low Back Pain associated with active discopathy" | "Knee and hip intra-articular adipose tissues (IAAATs) compared with autologous subcutaneous adipose tissue: a specific phenotype for a central player in osteoarthritis" |
Année 2015 | Paul Ornetti | Wafa Bouaziz |
Article | "Test-retest reliability and responsiveness of centre of pressure measurements in patients with hip osteoarthritis" | "Rôle de HIF1 au cours de l'arthrose" |
Année 2014 | Charline Estublier | Florent Eymard |
Article | "Severe spine osteoarthritis is associated with all cause mortality and abdominal aortic calcification in a cohort of older men - the prospective MINOS study" | "Induction of an inflammatory and prodegradative phenotype in autologous fibroblast-like synoviocytes by the infrapatellar fat pad from patients with knee osteoarthritis" |
Année 2013 | Vincent Burki | Hang Korng EA |
Article | "Rapidly destructive tibiofemoral knee osteoarthritis : Clinicoradiological presentation and outcome after global medical treatment including non-arthroscopic joint lavage plus corticosteroid injection. A single center retrolective study" | "Pathogenic role of basic calcium phosphate crystals in destructive arthropathies" |
Année 2012 | Florence Tubach | Elise Duval |
Article | "Minimal Clinically Important Improvement and Patient Acceptable Symptomatic State in pain and function in rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis, chronic back pain, hand osteoarthritis, and hip and knee osteoarthritis : the REFLECT multinational study" | "Molecular mechanism of hypoxia-induced chondrogenesis and its application in in vivo cartilage tissue engineering" |
Année 2011 | Thierry Conrozier | Catherine Baugé |
Article | "Early effect of hyaluronic acid intra-articular injections on serum and urine biomarkers in patients with knee osteoarthritis : An open-label observational prospective study" | "Modulation of transforming growth factor beta signalling pathway genes by transforming growth factor beta in human osteoarthritic chondrocytes: involvement of Sp1 in both early and late response cells to transforming growth factor beta" |
Année 2010 | Pascal Richette | Natacha Thelier |
Article | "Benefits of massive weight loss on symptoms,systemic inflammation and cartilague turnover in obese patients with knee osteoarthritis" | "Design of group IIA secreted/sinovial Phospholipase A2 inhibitors:An oxadiazolone derivative suppresses chondrocyte prostaglandin E2 secretion" |
Année 2009 | Pas de prix | Christelle Sanchez |
Article | "Mechanical loading highly increases IL-6 production and decreases OPG expression by osteoblasts" | |
Année 2008 | Philippe Ravaud | Ea Hang-Korn |
Article | "External validity is neglected in reports of randomized trials – the example of hip and knee osteoarthritis" | "Annexin V Overexpression Increased Joint Chondrocyte Apoptosis Induced by Basic Calcium Phosphate Crystals" |
Année 2007 | Raphaële Seror | Pascal Richette |
Article | "Individualizing the WOMAC function subscale : Incorporating patient’s priorities for improvement to measure functional impairment in knee or hip osteoarthritis" | "Oestrogens inhibit interleukin 1 beta-mediated nitric oxyde synthase expression in articular chondrocytes through nuclear factor-kappaB impairment" |
Année 2006 | Florence Tubach | Christine Chappard |
Article | "Feeling good rather than feeling better matters more patients" | "Subchondral bone micro-architectural alterations in osteoarthritis : a sunchrotron micro-computed tomography study" |
Année 2005 | Damien Loeuille | Florence Legendre |
Article | "Macroscopic and microscopic features of synovial membrane inflammation in the osteoarthritic knee" | "Implication des voies de signalisation de l’IL-6 dans la régulation des molécules matricielles et de leurs enzymes de dégradation chez les chondrocytes articulaires" |
Année 2004 | Florence Tubach | Pascal Richette |
Article | "Using patients’ and rheumatologists’ opinions to specify a short form of the WOMAC function subscale" | "A peroxisome proliferator-activated receptor-a-dependent pathway increases interleukine-1 receptor antagonist production in chondrocytes" |
Année 2003 | Philippe Goupille | Pierre Gillet |
Article | "Safety and efficacy study of intra-articular injection of IL-1ra in patients with painful osteoarthritis of the knee : a double blind multicentric study" | "Thérapie génique et cartilage articulaire : intérêt de l’électroporation" |
Année 2002 | Serge Poiraudeau | Christos Chadjichristos |
Article | "Algo-functional assessment of knee osteoarthritis : comparison of the test-retest reliability and construct validity of the Womac and Lequesne indexes" | "Effets du TGF-ß1 sur l’expression du collagène de type II dans des cultures de chondrocytes différenciés : implication des facteurs de trascription Sp1 et Sp3" |
Année 2001 | Xavier Chevalier | Damien Loeuille |
Article | "Tissue inhibitor of metalloprotease-1 (TIMP-1) serum level may predict progression of hip osteoarthritis" | "Magnetic resonance imaging of normal and osteoarthritic cartilage" |
Année 2000 | Thierry Conrozier | Chafik Ghayor |
Article | "Serum levels of YKL-40 and C reactive protein in patients with hip osteoarthritis and healthy subjects : a cross sectional study" | "La régulation transcriptionnelle du gène de collagène de type II" |
Année 1999 | Xavier AYRAL | Pas de prix |
Article | "Validation de la quantification des lésions du cartilage du genou en IRM, en utilisant le score cartilagineux de la Société Française d’Arthroscopie" | |
Année 1998 | Philippe Ravaud | Karim Boumediene |
Article |
Les jurys du Prix ARTHROSE Expanscience 2019 ont récompensé
PRIX DE RECHERCHE CLINIQUE :
- Dr Augustin Latourte ( Hôpital Lariboisière - Paris) : pour " Chondrocalcinocis of the knee and the risk for osteoarthritis progression : data from the KHOALA cohort "
PRIX DE RECHERCHE FONDAMENTALE
- Pr Cécile Lambert (CHU Sart-Tilman -Liège) pour : "Type II collagen peptide Coll2-1 is an actor of synovitis"